Hoppa till innehåll
superettan matcher Tabell, matcher och poängställning i Superettan

Poängställning i Östersunds FK

Poängställning i Östersunds FK visar var klubben står i Superettan, med hela tabellen omkring den och vad placeringen leder till. Superettan avgörs över 30 omgångar mellan 16 lag, där Östersunds FK möter varje motståndare både hemma och borta. Slutar Östersunds FK bland de två översta flyttas laget upp till Allsvenskan, medan de två sista platserna ger nedflyttning till Ettan.

Östersunds FK i tabellen 2026

Östersunds FK ligger på fjärde plats i Superettan 2026 med 48 poäng efter 29 spelade matcher. Laget har tolv vinster, tolv oavgjorda matcher och fem förluster, och målskillnaden är +9. Placeringen ger kval till Allsvenskan, eftersom lag tre till fyra möts i kvalomgång 1, där lag fyra har hemmafördel i första mötet, och vinnaren möter allsvenskans fjortonde lag i omgång 2.

Till Varbergs BoIS på tredje plats är det noll poäng upp. Nedåt skiljer en poäng till Landskrona BoIS. Av lagets 48 poäng är 29 tagna hemma och 19 borta, en hemmaandel på 60 procent. I de säsonger sitet har tabeller för slutade Östersunds FK femte 2023 och fjortonde 2022. Bästa placeringen är femte plats från 2023, då laget tog 42 poäng. Östersunds FK har gjort 38 mål och släppt in 29. Det ger 1,66 poäng per match, och i den takten slutar Östersunds FK på 50 poäng.

Superettan 2026

Östersunds FK markerat i tabellen

# Lag S V O F Mål +/- P Form
1 IFK Norrköping ↑ 29 20 5 4 61–18 +43 65 VVOVV
2 Falkenbergs FF ↑ 29 16 6 7 54–39 +15 54 VFVVO
3 Varbergs BoIS ◆ 29 13 9 7 48–37 +11 48 OOOOV
4 Östersunds FK ◆ 29 12 12 5 38–29 +9 48 FVOOO
5 Landskrona BoIS 29 13 8 8 48–34 +14 47 VOFVV
6 IK Oddevold 29 12 9 8 50–38 +12 45 VVFVF
7 Östers IF 29 14 3 12 49–45 +4 45 VVVFF
8 Nordic United FC 29 11 9 9 45–49 -4 42 VFVFF
9 Sandvikens IF 29 10 8 11 45–40 +5 38 FVOFV
10 IFK Värnamo 29 10 5 14 38–48 -10 35 VFVFV
11 Ljungskile SK 29 8 10 11 39–40 -1 34 OOVOF
12 Helsingborgs IF 29 8 8 13 37–51 -14 32 FOOFO
13 Örebro SK ◇ 29 6 11 12 32–44 -12 29 FVOOF
14 Norrby IF ◇ 29 5 12 12 31–44 -13 27 FFFVO
15 IK Brage ↓ 29 6 8 15 46–57 -11 26 FFFVF
16 GIF Sundsvall ↓ 29 6 1 22 21–69 -48 19 FFFFV
# Lag S V O F Mål +/- P Form
1 IFK Norrköping 15 9 4 2 33–10 +23 31
2 Falkenbergs FF 15 9 4 2 26–17 +9 31
3 Östersunds FK 14 8 5 1 22–13 +9 29
4 Östers IF 15 9 1 5 24–17 +7 28
5 Varbergs BoIS 15 8 3 4 25–18 +7 27
6 IK Oddevold 15 7 4 4 29–17 +12 25
7 Nordic United FC 15 7 4 4 29–28 +1 25
8 Landskrona BoIS 15 6 6 3 23–16 +7 24
9 Sandvikens IF 14 6 4 4 27–20 +7 22
10 Ljungskile SK 14 6 1 7 18–19 -1 19
11 Helsingborgs IF 14 4 5 5 20–21 -1 17
12 Örebro SK 14 4 5 5 12–16 -4 17
13 Norrby IF 15 4 5 6 20–26 -6 17
14 IK Brage 14 3 5 6 29–30 -1 14
15 GIF Sundsvall 14 4 1 9 14–29 -15 13
16 IFK Värnamo 14 2 5 7 15–19 -4 11
# Lag S V O F Mål +/- P Form
1 IFK Norrköping 14 11 1 2 28–8 +20 34
2 IFK Värnamo 15 8 0 7 23–29 -6 24
3 Landskrona BoIS 14 7 2 5 25–18 +7 23
4 Falkenbergs FF 14 7 2 5 28–22 +6 23
5 Varbergs BoIS 14 5 6 3 23–19 +4 21
6 IK Oddevold 14 5 5 4 21–21 0 20
7 Östersunds FK 15 4 7 4 16–16 0 19
8 Östers IF 14 5 2 7 25–28 -3 17
9 Nordic United FC 14 4 5 5 16–21 -5 17
10 Sandvikens IF 15 4 4 7 18–20 -2 16
11 Ljungskile SK 15 2 9 4 21–21 0 15
12 Helsingborgs IF 15 4 3 8 17–30 -13 15
13 Örebro SK 15 2 6 7 20–28 -8 12
14 IK Brage 15 3 3 9 17–27 -10 12
15 Norrby IF 14 1 7 6 11–18 -7 10
16 GIF Sundsvall 15 2 0 13 7–40 -33 6
Uppflyttad till Allsvenskan Kval till Allsvenskan Kval mot nedflyttning Nedflyttad till Ettan

ÖFK i Superettan 2026

ÖFK är den form Östersunds FK oftast söks på, och båda namnen leder till den här sidan. ÖFK står på 48 poäng och fjärde plats efter 29 omgångar.

Hemma och borta

Hemma på Jämtkraft Arena har Östersunds FK åtta vinster, fem oavgjorda matcher och en förlust på 14 matcher. Borta blir facit fyra vinster, sju oavgjorda matcher och fyra förluster på 15 matcher. Målen fördelar sig på 22–13 hemma och 16–16 borta.

Matcherna bakom siffrorna

Varje resultat som bygger tabellraden står under Östersunds FK matcher, med motstånd och datum för hela säsongen. Hur laget står mot de övriga 15 klubbarna framgår av hela serietabellen.

Vanliga frågor om Östersunds FK

Vilken plats har Östersunds FK i Superettan 2026?

Östersunds FK ligger på fjärde plats i Superettan 2026 med 48 poäng efter 29 omgångar.

Spelar Östersunds FK kval till Allsvenskan?

fjärde plats ger Östersunds FK kvalspel, eftersom lag tre och fyra i Superettan 2026 möts i kvalomgång 1 om en plats mot allsvenskans fjortonde.

Hur många poäng har Östersunds FK?

Östersunds FK har 48 poäng i Superettan 2026, tagna på tolv vinster, tolv oavgjorda matcher och fem förluster.

Tar Östersunds FK fler poäng hemma eller borta?

Östersunds FK tar 29 av sina 48 poäng på hemmaplan i Superettan 2026, 60 procent av totalen.