Poängställning i Varbergs BoIS
Poängställning i Varbergs BoIS visar var klubben står i Superettan, med hela tabellen omkring den och vad placeringen leder till. Superettan avgörs över 30 omgångar mellan 16 lag, där Varbergs BoIS möter varje motståndare både hemma och borta. Slutar Varbergs BoIS bland de två översta flyttas laget upp till Allsvenskan, medan de två sista platserna ger nedflyttning till Ettan.
Varbergs BoIS i tabellen 2026
Varbergs BoIS ligger på tredje plats i Superettan 2026 med 48 poäng efter 29 spelade matcher. Laget har 13 vinster, nio oavgjorda matcher och sju förluster, och målskillnaden är +11. Placeringen ger kval till Allsvenskan, eftersom lag tre till fyra möts i kvalomgång 1, där lag fyra har hemmafördel i första mötet, och vinnaren möter allsvenskans fjortonde lag i omgång 2.
Varbergs BoIS är obesegrat i sex matcher. Nedåt skiljer noll poäng till Östersunds FK. Till Falkenbergs FF på andra plats är det sex poäng upp. Av lagets 48 poäng är 27 tagna hemma och 21 borta, en hemmaandel på 56 procent. Varbergs BoIS saknar placering i de arkivsäsonger sitet har data för, 2023, 2022 och 2021, och spelar därmed sin första säsong i Superettan på sitet. Varbergs BoIS har gjort 48 mål och släppt in 37. Det ger 1,66 poäng per match, och i den takten slutar Varbergs BoIS på 50 poäng.
Superettan 2026
Varbergs BoIS markerat i tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 29 | 20 | 5 | 4 | 61–18 | +43 | 65 | VVOVV |
| 2 | | 29 | 16 | 6 | 7 | 54–39 | +15 | 54 | VFVVO |
| 3 | | 29 | 13 | 9 | 7 | 48–37 | +11 | 48 | OOOOV |
| 4 | | 29 | 12 | 12 | 5 | 38–29 | +9 | 48 | FVOOO |
| 5 | | 29 | 13 | 8 | 8 | 48–34 | +14 | 47 | VOFVV |
| 6 | | 29 | 12 | 9 | 8 | 50–38 | +12 | 45 | VVFVF |
| 7 | | 29 | 14 | 3 | 12 | 49–45 | +4 | 45 | VVVFF |
| 8 | | 29 | 11 | 9 | 9 | 45–49 | -4 | 42 | VFVFF |
| 9 | | 29 | 10 | 8 | 11 | 45–40 | +5 | 38 | FVOFV |
| 10 | | 29 | 10 | 5 | 14 | 38–48 | -10 | 35 | VFVFV |
| 11 | | 29 | 8 | 10 | 11 | 39–40 | -1 | 34 | OOVOF |
| 12 | | 29 | 8 | 8 | 13 | 37–51 | -14 | 32 | FOOFO |
| 13 | | 29 | 6 | 11 | 12 | 32–44 | -12 | 29 | FVOOF |
| 14 | | 29 | 5 | 12 | 12 | 31–44 | -13 | 27 | FFFVO |
| 15 | | 29 | 6 | 8 | 15 | 46–57 | -11 | 26 | FFFVF |
| 16 | | 29 | 6 | 1 | 22 | 21–69 | -48 | 19 | FFFFV |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 4 | 2 | 33–10 | +23 | 31 | |
| 2 | | 15 | 9 | 4 | 2 | 26–17 | +9 | 31 | |
| 3 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 22–13 | +9 | 29 | |
| 4 | | 15 | 9 | 1 | 5 | 24–17 | +7 | 28 | |
| 5 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 25–18 | +7 | 27 | |
| 6 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 29–17 | +12 | 25 | |
| 7 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 29–28 | +1 | 25 | |
| 8 | | 15 | 6 | 6 | 3 | 23–16 | +7 | 24 | |
| 9 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 27–20 | +7 | 22 | |
| 10 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 18–19 | -1 | 19 | |
| 11 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 20–21 | -1 | 17 | |
| 12 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 12–16 | -4 | 17 | |
| 13 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 20–26 | -6 | 17 | |
| 14 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 29–30 | -1 | 14 | |
| 15 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 14–29 | -15 | 13 | |
| 16 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 15–19 | -4 | 11 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 1 | 2 | 28–8 | +20 | 34 | |
| 2 | | 15 | 8 | 0 | 7 | 23–29 | -6 | 24 | |
| 3 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 25–18 | +7 | 23 | |
| 4 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 28–22 | +6 | 23 | |
| 5 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 23–19 | +4 | 21 | |
| 6 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 21–21 | 0 | 20 | |
| 7 | | 15 | 4 | 7 | 4 | 16–16 | 0 | 19 | |
| 8 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 25–28 | -3 | 17 | |
| 9 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 16–21 | -5 | 17 | |
| 10 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 18–20 | -2 | 16 | |
| 11 | | 15 | 2 | 9 | 4 | 21–21 | 0 | 15 | |
| 12 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 17–30 | -13 | 15 | |
| 13 | | 15 | 2 | 6 | 7 | 20–28 | -8 | 12 | |
| 14 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 17–27 | -10 | 12 | |
| 15 | | 14 | 1 | 7 | 6 | 11–18 | -7 | 10 | |
| 16 | | 15 | 2 | 0 | 13 | 7–40 | -33 | 6 |
Hemma och borta
Hemma på Påskbergsvallen har Varbergs BoIS åtta vinster, tre oavgjorda matcher och fyra förluster på 15 matcher. Borta blir facit fem vinster, sex oavgjorda matcher och tre förluster på 14 matcher. Målen fördelar sig på 25–18 hemma och 23–19 borta.
Matcherna bakom siffrorna
Varje resultat som bygger tabellraden står under Varbergs BoIS matcher, med motstånd och datum för hela säsongen. Hur laget står mot de övriga 15 klubbarna framgår av hela serietabellen.
Vanliga frågor om Varbergs BoIS
Vilken plats har Varbergs BoIS i Superettan 2026?
Varbergs BoIS ligger på tredje plats i Superettan 2026 med 48 poäng efter 29 omgångar.
Spelar Varbergs BoIS kval till Allsvenskan?
tredje plats ger Varbergs BoIS kvalspel, eftersom lag tre och fyra i Superettan 2026 möts i kvalomgång 1 om en plats mot allsvenskans fjortonde.
Hur många poäng har Varbergs BoIS?
Varbergs BoIS har 48 poäng i Superettan 2026, tagna på 13 vinster, nio oavgjorda matcher och sju förluster.
Tar Varbergs BoIS fler poäng hemma eller borta?
Varbergs BoIS tar 27 av sina 48 poäng på hemmaplan i Superettan 2026, 56 procent av totalen.